Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
21 Jun
buka
NE
1427
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | NE 1426 | 6925 |
Kamis | 19 Jun 25 | NE 1425 | 6295 |
Rabu | 18 Jun 25 | NE 1424 | 7079 |
Selasa | 17 Jun 25 | NE 1423 | 4781 |
Senin | 16 Jun 25 | NE 1422 | 9631 |
Minggu | 15 Jun 25 | NE 1421 | 1673 |
Sabtu | 14 Jun 25 | NE 1420 | 4377 |
Jumat | 13 Jun 25 | NE 1419 | 6958 |
Kamis | 12 Jun 25 | NE 1418 | 4821 |
Rabu | 11 Jun 25 | NE 1417 | 9521 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
4X
2X
5X
2X
8X
3X
1X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
2X
3X
0X
2X
8X
2X
5X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
6X
5X
1X
2X
3X
5X
4X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
7X
1X
3X
2X
4X
2X
4X
4X
1X