Lobby
/
Overview
/
Buka : 17:30
Tutup : 17:15
05 Jul
buka
NY
2012
NEWYORK 4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | NY 2011 | 4595 |
Kamis | 03 Jul 25 | NY 2010 | 9281 |
Rabu | 02 Jul 25 | NY 2009 | 8532 |
Selasa | 01 Jul 25 | NY 2008 | 4659 |
Senin | 30 Jun 25 | NY 2007 | 2986 |
Minggu | 29 Jun 25 | NY 2006 | 9515 |
Sabtu | 28 Jun 25 | NY 2005 | 1152 |
Jumat | 27 Jun 25 | NY 2004 | 4173 |
Kamis | 26 Jun 25 | NY 2003 | 8505 |
Rabu | 25 Jun 25 | NY 2002 | 0847 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
3X
2X
7X
5X
1X
0X
4X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
4X
3X
2X
4X
4X
3X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
2X
3X
3X
3X
2X
3X
6X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
5X
3X
1X
5X
2X
4X
2X
2X