Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:50
22 Jun
buka
OK
3101
OSAKA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 21 Jun 25 | OK 3100 | 7495 |
Jumat | 20 Jun 25 | OK 3099 | 8244 |
Kamis | 19 Jun 25 | OK 3098 | 0196 |
Rabu | 18 Jun 25 | OK 3097 | 3332 |
Selasa | 17 Jun 25 | OK 3096 | 0524 |
Senin | 16 Jun 25 | OK 3095 | 2039 |
Minggu | 15 Jun 25 | OK 3094 | 5770 |
Sabtu | 14 Jun 25 | OK 3093 | 1132 |
Jumat | 13 Jun 25 | OK 3092 | 0298 |
Kamis | 12 Jun 25 | OK 3091 | 8600 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
3X
3X
1X
3X
3X
4X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
3X
2X
2X
8X
5X
2X
4X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
1X
1X
6X
1X
3X
4X
4X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
5X
3X
5X
2X
2X
1X
3X
2X