Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:05
Tutup : 00:00
21 Jun
buka
TK
1041
TOTOMACAU 00:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 21 Jun 25 | TK 1040 | 7030 |
Jumat | 20 Jun 25 | TK 1039 | 6739 |
Kamis | 19 Jun 25 | TK 1038 | 6543 |
Rabu | 18 Jun 25 | TK 1037 | 3036 |
Selasa | 17 Jun 25 | TK 1036 | 3832 |
Senin | 16 Jun 25 | TK 1035 | 2048 |
Minggu | 15 Jun 25 | TK 1034 | 9909 |
Sabtu | 14 Jun 25 | TK 1033 | 2711 |
Jumat | 13 Jun 25 | TK 1032 | 2181 |
Kamis | 12 Jun 25 | TK 1031 | 9348 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
4X
1X
0X
4X
6X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
2X
5X
2X
2X
1X
2X
5X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
3X
6X
8X
1X
2X
2X
2X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
9X
2X
3X
4X
1X
2X
2X
3X
4X