Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:50
21 Jun
buka
WN
3097
WINCHESTER LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | WN 3096 | 4423 |
Kamis | 19 Jun 25 | WN 3095 | 4636 |
Rabu | 18 Jun 25 | WN 3094 | 1069 |
Selasa | 17 Jun 25 | WN 3093 | 6587 |
Senin | 16 Jun 25 | WN 3092 | 7448 |
Minggu | 15 Jun 25 | WN 3091 | 4281 |
Sabtu | 14 Jun 25 | WN 3090 | 7942 |
Jumat | 13 Jun 25 | WN 3089 | 9139 |
Kamis | 12 Jun 25 | WN 3088 | 1518 |
Rabu | 11 Jun 25 | WN 3087 | 5498 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
1X
3X
3X
3X
3X
6X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
5X
1X
6X
4X
3X
3X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
3X
5X
6X
3X
3X
1X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
2X
3X
2X
3X
2X
3X
4X
4X